Общие анализы крови | Цена от | Средняя цена в Уральском федеральном округе |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 350 руб. | 1 825 руб. |
Анализ на резус фактор крови | 490 руб. | 1 785 руб. |
Общие анализы крови | Цена от | Средняя цена в Уральском федеральном округе |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 350 руб. | 1 825 руб. |
Анализ на резус фактор крови | 490 руб. | 1 785 руб. |
4849 (id)
Информация о сети подтверждена: 17.11.2017
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу