Закуски | Цены | Средняя цена в Челябинске |
Соленья | 85 руб. | 335 руб. |
Мясная нарезка | 180 руб. | 420 руб. |
Овощная нарезка | 100 руб. | 300 руб. |
Фруктовая тарелка | 500 руб. | 475 руб. |
Сырная тарелка | 180 руб. | 685 руб. |
Рыбное ассорти | 280 руб. | 625 руб. |
Салаты | Цены | Средняя цена в Челябинске |
Греческий салат | 160 руб. | 1 785 руб. |
Цезарь с курицей | 165 руб. | 1 810 руб. |
Гарниры | Цены | Средняя цена в Челябинске |
Рис с овощами | 85 руб. | 1 765 руб. |
Картофель по-деревенски | 85 руб. | 1 780 руб. |
Цены |
180 руб. | |
100 руб. | |
280 руб. | |
85 руб. | |
180 руб. | |
500 руб. |